Правила: заголовок темы должен кратко и понятно отражать ее суть, нельзя писать латиницей или заглавными буквами. Сообщение, ник, аватар не должны выделяться своими размерами или стилем написания от остальных, быть читабельными, написаны литературно и достаточно грамотно.

ВНИМАНИЕ! Уважаемые пользователи, указывайте в своем профиле e-mail для связи! В случае сбоя или ошибки (все не без греха) с Вами невозможно будет связаться и восстановить Ваши данные!

АвторСообщение





Сообщение: 1748
Настроение: хорошее
Зарегистрирован: 03.01.08
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 19
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.01.10 01:18. Заголовок: С миру по нитке




Рейтинг итальянских наездников-профессионалов в 2009 году:

1 (№) 2(Имя) 3(Количество побед) 4(Количество стартов) 5(%) 6(Место) 7(Призовая сумма)

1 E. Bellei 486 1383 35,14 553 3.927.417,64 Ђ
2 V.P. Dell'Annun. jr 370 1308 28,29 541 2.379.368,09 Ђ
3 R. Andreghetti 304 1255 24,22 514 2.764.792,90 Ђ
4 R. Vecchione 237 1029 23,03 423 1.915.886,73 Ђ
5 G. Minnucci 175 890 19,66 392 1.686.833,46 Ђ
6 P. Gubellini 172 568 30,28 200 2.167.721,82 Ђ
7 A. Farolfi 140 786 17,81 338 1.022.874,00 Ђ
8 G. Di Nardo 137 1080 12,69 436 1.001.085,27 Ђ
9 B. Lo Verde 137 582 23,54 249 804.959,00 Ђ
10 Santo Mollo 132 611 21,60 258 1.138.246,45 Ђ

11 R. Gallucci 124 707 17,54 248 644.046,00 Ђ
12 A. Guzzinati 124 609 20,36 283 1.322.557,64 Ђ
13 M. Di Nicola 121 898 13,47 374 953.551,00 Ђ
14 A. Greppi 116 1037 11,19 484 840.522,36 Ђ
15 G. Maisto 115 803 14,32 396 1.007.371,18 Ђ
16 F. Ciulla 113 610 18,52 254 522.060,00 Ђ
17 N. Cintura 105 453 23,18 176 686.460,00 Ђ
18 M. Cheli 100 699 14,31 289 617.350,00 Ђ
19 A. Gocciadoro 100 635 15,75 285 932.400,82 Ђ
20 Fr. Facci 97 621 15,62 284 817.083,73 Ђ
21 M. Barbini 96 761 12,61 356 535.060,00 Ђ
22 P. Romanelli 94 253 37,15 98 494.245,18 Ђ
23 M. Smorgon 94 655 14,35 282 883.533,09 Ђ
24 Mass. Castaldo 93 550 16,91 237 686.737,73 Ђ
25 Chiara Nardo 93 427 21,78 158 379.604,00 Ђ
26 G. Pistone 92 412 22,33 165 942.682,46 Ђ
27 M. Mangiapane 90 382 23,56 158 480.948,00 Ђ
28 M. Minopoli jr 89 793 11,22 364 854.158,36 Ђ
29 L. Becchetti 85 494 17,21 198 581.765,00 Ђ
30 E. Moni 83 522 15,90 228 568.025,00 Ђ
31 V. D'Alessan. jr 80 912 8,77 417 600.230,91 Ђ
32 D. Nuti 78 582 13,40 251 683.346,46 Ђ
33 Fed. Esposito 77 488 15,78 169 424.234,00 Ђ
34 A. Raspante 76 225 33,78 74 271.544,00 Ђ
35 A. Buzzitta 74 468 15,81 220 429.070,00 Ђ
36 Marc. Mattii 71 452 15,71 180 368.195,00 Ђ
37 G. D'Ambruoso 70 512 13,67 188 365.540,00 Ђ
38 E. Montagna 69 770 8,96 368 381.837,00 Ђ
39 F. Pisacane 69 539 12,80 261 461.696,00 Ђ
40 A. Porzio 69 672 10,27 283 447.765,09 Ђ
41 R. Palomba 65 636 10,22 220 471.985,82 Ђ
42 Flavio Martinelli 65 545 11,93 238 492.122,55 Ђ
43 R. Forino 62 643 9,64 265 440.974,00 Ђ
44 G. Pacileo 60 522 11,49 218 308.543,45 Ђ
45 M. Canali 59 283 20,85 128 261.212,45 Ђ
46 Gr. D'Alessan. jr 59 839 7,03 315 433.285,09 Ђ
47 I. Tamborrino 58 377 15,38 161 357.880,00 Ђ
48 T. Di Lorenzo 58 431 13,46 170 314.244,00 Ђ
49 A. Borghetti 58 316 18,35 128 226.186,55 Ђ
50 D. Zanca 55 527 10,44 223 380.944,91 Ђ
51 G. Casillo 54 400 13,50 145 312.002,36 Ђ
52 E. Baldi 53 408 12,99 170 426.599,82 Ђ
53 D. Battistini 53 714 7,42 290 423.652,00 Ђ
54 M. Lovera 51 357 14,29 171 441.537,91 Ђ
55 G. Cicognani 50 296 16,89 124 368.970,00 Ђ
56 G. Targhetta 49 346 14,16 185 299.533,09 Ђ
57 M. Baroncini 48 258 18,60 105 378.132,00 Ђ
58 C. Cangelosi 48 342 14,04 135 323.950,36 Ђ
59 Gior. D'Alessandro sn 47 433 10,85 182 468.650,91 Ђ
60 P. Esposito jr 45 418 10,77 162 406.254,82 Ђ
61 P. Molari 44 362 12,15 164 300.516,00 Ђ
62 D. Cangiano 42 449 9,35 236 257.156,18 Ђ
63 S. Gori 42 167 25,15 72 210.368,00 Ђ
64 Man. Matteini 41 156 26,28 67 226.091,00 Ђ
65 R. Ossani 41 379 10,82 153 356.268,00 Ђ
66 G. Lombardo jr 41 404 10,15 184 690.807,00 Ђ
67 F. Restelli 40 285 14,04 139 288.212,00 Ђ
68 D. Angeletti 40 336 11,90 123 191.611,09 Ђ
69 Loris Farolfi 39 456 8,55 188 207.726,00 Ђ
70 G. Cassani 39 397 9,82 180 203.208,00 Ђ
71 L. Fierro 39 486 8,02 214 215.888,00 Ђ
72 R. Gradi 39 404 9,65 205 240.956,00 Ђ
73 I. Guasti 39 296 13,18 129 411.985,82 Ђ
74 E. Vessichelli 38 380 10,00 198 254.070,00 Ђ
75 A. Baveresi 38 565 6,73 274 266.388,73 Ђ
76 M. Pieve 38 301 12,62 168 317.752,00 Ђ
77 G. Ruocco 38 263 14,45 86 302.376,00 Ђ
78 Gio. Fulici 37 384 9,64 199 284.479,00 Ђ
79 A. Golia 37 605 6,12 235 244.517,00 Ђ
80 S. Mattera jr 37 529 6,99 218 243.894,00 Ђ
81 M. Melis 37 302 12,25 121 194.034,00 Ђ
82 W. Paal 36 226 15,93 89 502.708,00 Ђ
83 Gc. Baldi 35 248 14,11 109 259.652,00 Ђ
84 E. Vairani 35 355 9,86 152 234.952,00 Ђ
85 A. Vannucci 35 261 13,41 106 226.296,00 Ђ
86 P. Leoni 35 368 9,51 168 278.822,00 Ђ
87 M. Pettinari 35 406 8,62 168 161.890,00 Ђ
88 A. D'Ettoris 34 438 7,76 171 167.184,00 Ђ
89 B. Renzulli 34 312 10,90 123 173.402,00 Ђ
90 L. La Rosa 34 236 14,41 101 242.052,55 Ђ
91 G. Petraroli 34 319 10,66 146 214.902,00 Ђ
92 Mario Ferrara 34 277 12,27 119 248.354,00 Ђ
93 Lor. Baldi 34 167 20,36 82 248.294,91 Ђ
94 F. Castelluccio 33 299 11,04 120 244.482,00 Ђ
95 F. Settimio Mollo 33 327 10,09 137 256.214,00 Ђ
96 N. Del Rosso 33 238 13,87 118 199.928,00 Ђ
97 A. Improda 32 273 11,72 111 219.356,00 Ђ
98 R. Totaro 32 312 10,26 155 176.822,00 Ђ
99 P. Scamardella 32 336 9,52 169 174.834,00 Ђ
100 M. Sibilla 32 389 8,23 153 161.334,00 Ђ
101 G. Basile 32 360 8,89 111 150.442,00 Ђ
102 L. Messineo 31 375 8,27 143 188.731,00 Ђ
103 V. Mango 31 289 10,73 97 113.465,00 Ђ
104 A. Facci 30 375 8,00 144 123.846,00 Ђ
105 V. Ballardini 30 300 10,00 125 156.918,00 Ђ
106 G. Palanga 30 303 9,90 115 145.516,00 Ђ
107 F. De Cristofaro 30 359 8,36 161 254.606,00 Ђ
108 A. Esposito di G. 29 211 13,74 77 124.672,18 Ђ
109 P. Corrado 28 108 25,93 37 131.250,00 Ђ
110 L. Lo Re 28 108 25,93 48 120.366,00 Ђ
111 A. Zizzi 28 241 11,62 82 105.773,00 Ђ
112 M. De Vivo 28 232 12,07 89 143.107,00 Ђ
113 W. Lagorio 27 280 9,64 108 177.124,00 Ђ
114 V. Sciarrillo 27 166 16,27 76 196.068,73 Ђ
115 S. Carro 27 231 11,69 105 127.129,27 Ђ
116 M. Galeazzi 26 200 13,00 85 114.848,00 Ђ
117 Luigi Talpo 26 140 18,57 56 112.468,00 Ђ
118 M. Esper 26 181 14,36 104 214.473,00 Ђ
119 R. Biagini 26 497 5,23 213 159.429,09 Ђ
120 A. Fonte 26 229 11,35 98 147.436,00 Ђ
121 M. Gradi 26 215 12,09 108 165.180,00 Ђ
122 D. Nobili 25 142 17,61 55 150.904,00 Ђ
123 P. Valentini 25 230 10,87 111 158.947,00 Ђ
124 S. Dell'Annun. 25 244 10,25 93 166.116,91 Ђ
125 M. Guzzinati 25 283 8,83 133 218.056,91 Ђ
126 Mass. Esposito 25 311 8,04 115 110.986,00 Ђ
127 M. Monti 25 173 14,45 88 118.120,00 Ђ
128 P. Speziali 25 195 12,82 79 125.910,00 Ђ
129 Al. Orlandi 25 327 7,65 154 123.105,00 Ђ
130 M. Angeletti 25 459 5,45 184 234.328,00 Ђ
131 A. Marucci 25 291 8,59 102 233.512,00 Ђ
132 M. Manzone 24 173 13,87 67 115.266,00 Ђ
133 S. D'Aluisi 24 234 10,26 79 105.982,00 Ђ
134 S. Negro 24 261 9,20 111 152.254,00 Ђ
135 A. Castiello 24 336 7,14 147 149.462,00 Ђ
136 M. Orlando 23 243 9,47 87 150.288,00 Ђ
137 M. Bertuzzi 23 273 8,42 111 142.801,00 Ђ
138 Mas. Petrini 23 277 8,30 126 106.220,00 Ђ
139 C. Brigante 23 131 17,56 56 97.068,00 Ђ
140 G. Contri 23 226 10,18 79 116.904,00 Ђ
141 L. Pitardi 22 238 9,24 96 121.528,00 Ђ
142 E. Cicala 22 251 8,76 93 114.438,00 Ђ
143 R. Destro jr 22 271 8,12 136 124.178,00 Ђ
144 F. Virzi' 22 282 7,80 111 101.804,00 Ђ
145 M. Cisternino 22 198 11,11 74 88.075,00 Ђ
146 A. Lombardo 22 195 11,28 78 152.842,00 Ђ
147 M. Legnani 22 399 5,51 166 224.376,00 Ђ
148 E. Parenti 22 265 8,30 129 226.422,00 Ђ
149 F. Pettinari 21 360 5,83 132 214.290,00 Ђ
150 A. Vitagliano 21 351 5,98 159 156.288,00 Ђ
151 D. Di Stefano 21 199 10,55 85 168.201,00 Ђ
152 Mau. Visco 21 270 7,78 89 90.176,00 Ђ
153 B. Bevilacqua 21 183 11,48 76 111.300,00 Ђ
154 Gc. Avallone 21 241 8,71 89 109.500,00 Ђ
155 G. Aldanese 21 112 18,75 48 107.272,00 Ђ
156 M. Lettieri 20 202 9,90 88 91.226,00 Ђ
157 M. Pignatelli 20 253 7,91 97 146.564,00 Ђ
158 S. Ammannati 20 162 12,35 74 82.728,00 Ђ
159 E. Pouch 19 102 18,63 42 76.848,00 Ђ
160 V. Villani 19 104 18,27 38 142.930,00 Ђ
161 S. Cicognani 19 219 8,68 108 154.918,00 Ђ
162 M. Basile 19 289 6,57 71 96.727,64 Ђ
163 M. Maccagnani 19 144 13,19 65 95.364,00 Ђ
164 M. Biasuzzi 19 86 22,09 32 115.380,00 Ђ
165 B. Congiu 19 225 8,44 92 124.608,36 Ђ
166 N. Merola 19 318 5,97 106 136.144,00 Ђ
167 G. Montaperto 19 365 5,21 142 140.578,36 Ђ
168 G. Quarneti 18 284 6,34 94 139.563,00 Ђ
169 Gen. Riccio 18 491 3,67 158 138.812,00 Ђ
170 U. Di Vincenzo 18 261 6,90 106 132.759,09 Ђ
171 I. Berardi 18 153 11,76 56 93.805,64 Ђ
172 M. Trevellin 18 148 12,16 70 97.730,00 Ђ
173 G. La Rosa 18 176 10,23 54 91.854,00 Ђ
174 L. Orlandi 18 158 11,39 50 67.100,00 Ђ
175 F. Alessandro 18 230 7,83 91 81.056,00 Ђ
176 R. Pezzatini 17 207 8,21 76 91.854,00 Ђ
177 Cl. Baldi 17 87 19,54 48 90.562,00 Ђ
178 D. Minopoli 17 239 7,11 89 87.408,00 Ђ
179 A. Bitteleri 17 115 14,78 50 99.144,00 Ђ
180 P. Carta 17 154 11,04 61 130.592,00 Ђ
181 G. Scherillo 16 408 3,92 145 112.564,00 Ђ
182 M. Capanna 16 352 4,55 168 181.016,00 Ђ
183 P. Tomasello 16 203 7,88 68 58.179,00 Ђ
184 U. Di Caterino 16 174 9,20 70 79.766,00 Ђ
185 G. Giannelavigna 16 203 7,88 75 78.492,00 Ђ
186 M. Giacometti 16 225 7,11 88 70.262,00 Ђ
187 G. Polizzotto 16 286 5,59 84 71.304,00 Ђ
188 L. Morra 16 158 10,13 68 60.660,00 Ђ
189 C. Poggiani 15 142 10,56 65 60.184,00 Ђ
190 F. Rescio 15 76 19,74 35 64.256,00 Ђ
191 M. Volpato 15 191 7,85 79 66.506,00 Ђ
192 N. Giordano 15 89 16,85 43 80.496,00 Ђ
193 Patrizio Baldi 15 137 10,95 54 83.440,00 Ђ
194 L. Guzzinati 15 132 11,36 61 143.754,00 Ђ
195 S. Di Vincenzo 15 276 5,43 109 90.562,00 Ђ
196 Paolo Bezzecchi 15 152 9,87 58 91.916,00 Ђ
197 G. Luongo 15 154 9,74 45 122.060,18 Ђ
198 G. Messineo 15 258 5,81 115 113.019,00 Ђ
199 Villiam Martellini 14 413 3,39 183 134.336,00 Ђ
200 L. Panico 14 202 6,93 75 86.180,00 Ђ
201 S. Rosta jr 14 181 7,73 73 105.724,00 Ђ
202 C. Recupero 14 101 13,86 52 96.464,00 Ђ
203 J. Benfenati 14 141 9,93 69 57.520,00 Ђ
204 L. Cherubini 14 50 28,00 15 38.094,00 Ђ
205 R. Chiaro 14 103 13,59 34 66.916,00 Ђ
206 E. Fiaschi 14 125 11,20 42 71.286,00 Ђ
207 M. Vecchione 14 184 7,61 73 76.728,00 Ђ
208 V. Ciotola 13 167 7,78 69 76.088,00 Ђ
209 L.C. Colombino 13 156 8,33 65 75.902,00 Ђ
210 G. Ferrante 13 131 9,92 43 69.550,18 Ђ
211 L. Vaccari 13 250 5,20 122 83.570,00 Ђ
212 F. Finucci 13 243 5,35 117 79.860,00 Ђ
213 M. Serra 13 271 4,80 96 79.097,00 Ђ
214 A. Castaldo 13 116 11,21 45 85.624,00 Ђ
215 Dan. Quarneti 13 303 4,29 131 86.727,55 Ђ
216 Ang. Palumbo 12 227 5,29 89 87.018,00 Ђ
217 S. Valentino 12 288 4,17 119 106.784,00 Ђ
218 P. D'Angelo 12 122 9,84 57 140.770,00 Ђ
219 H.J.W. Grift 12 56 21,43 25 57.794,00 Ђ
220 V. Sibilla 12 218 5,50 64 59.628,00 Ђ
221 W. D'Ambrogio 12 127 9,45 44 55.514,00 Ђ
222 E. Bruniera 12 31 38,71 7 42.746,00 Ђ
223 F. Fiore 12 175 6,86 61 78.534,00 Ђ
224 E. Colombino 12 137 8,76 63 83.913,00 Ђ
225 B. Holm 12 126 9,52 42 70.122,00 Ђ
226 Luca Esposito 12 135 8,89 51 73.670,00 Ђ
227 Rudolf Haller 12 47 25,53 21 73.654,00 Ђ
228 Al. Baldi 12 83 14,46 41 76.074,00 Ђ
229 F. Marangi 12 218 5,50 77 82.096,00 Ђ
230 Mario Greco 12 134 8,96 60 61.454,00 Ђ
231 G. Galloso 11 202 5,45 69 59.970,00 Ђ
232 R. Tamburrano 11 210 5,24 73 63.366,00 Ђ
233 S. Cracolici 11 195 5,64 85 62.386,00 Ђ
234 P. Carazza 11 213 5,16 88 80.696,00 Ђ
235 F. Sarnataro 11 69 15,94 24 45.668,00 Ђ
236 Ant. Clementoni 11 151 7,28 65 48.052,00 Ђ
237 M. Buono 11 93 11,83 32 48.524,00 Ђ
238 N. Gallucci 11 154 7,14 65 57.998,36 Ђ
239 B. Grasso jr 11 195 5,64 58 58.364,00 Ђ
240 Luca Farolfi 11 39 28,21 16 21.947,00 Ђ
241 F. Croce 11 114 9,65 49 119.258,00 Ђ
242 S. Borrino sn 11 244 4,51 72 90.299,27 Ђ
243 S. Viola 11 206 5,34 61 97.348,00 Ђ
244 Max Esposito 10 158 6,33 49 95.719,00 Ђ
245 Luca Talpo 10 250 4,00 123 89.448,00 Ђ
246 M. Caporello 10 325 3,08 120 86.618,00 Ђ
247 Fel. Facci 10 223 4,48 103 124.218,00 Ђ
248 M. Andreani 10 166 6,02 81 55.987,00 Ђ
249 A. Demuru 10 106 9,43 46 55.278,00 Ђ
250 M. Caprio 10 92 10,87 37 53.716,00 Ђ
251 M. Brevini 10 151 6,62 68 51.480,00 Ђ
252 L. Vastano 10 67 14,93 30 47.310,00 Ђ
253 F. Conigliaro 10 154 6,49 62 44.876,00 Ђ
254 F. Vitali 10 125 8,00 57 42.428,00 Ђ
255 C. Santoro 10 92 10,87 34 42.858,00 Ђ
256 P. Bonfichi 10 28 35,71 10 30.971,88 Ђ
257 F. Tranchina 10 102 9,80 37 78.264,00 Ђ
258 A. Pecoraro 10 254 3,94 80 79.685,00 Ђ
259 Mas. Matteini 10 164 6,10 63 71.108,00 Ђ
260 G. Bechis 10 73 13,70 37 61.624,00 Ђ
261 V. De Simone 10 94 10,64 41 63.726,00 Ђ
262 D. Parenti 10 186 5,38 71 61.518,00 Ђ
263 G. Vasile 9 95 9,47 42 63.878,00 Ђ
264 R. D'Alessandro 9 223 4,04 69 66.894,00 Ђ
265 G. Polizzotto jr 9 207 4,35 42 39.418,00 Ђ
266 M. Messeri 9 124 7,26 52 35.391,00 Ђ
267 H.E. Schwarma 9 120 7,50 38 49.042,00 Ђ
268 G. Amadei 9 126 7,14 56 48.901,00 Ђ
269 C. Meli 9 49 18,37 21 59.794,00 Ђ
270 F. Baldini 9 70 12,86 28 25.290,00 Ђ
271 P.A. Benestante 9 37 24,32 17 19.497,00 Ђ
272 M. Matarazzo 9 195 4,62 87 98.176,00 Ђ
273 A. Storti 8 256 3,13 100 92.846,00 Ђ
274 R. Muscolini 8 268 2,99 92 117.262,00 Ђ
275 S. Di Iorio 8 37 21,62 11 15.196,00 Ђ
276 M. Restelli 8 61 13,11 32 57.532,00 Ђ
277 A. Simeoli 8 147 5,44 45 59.410,00 Ђ
278 S. Kruger 8 121 6,61 38 58.580,00 Ђ
279 A. De Cristofaro 8 33 24,24 6 40.236,00 Ђ
280 C. Di Nardo 8 80 10,00 33 39.944,00 Ђ
281 N. Bortolotti 8 209 3,83 69 43.208,00 Ђ
282 P. Raffa 8 89 8,99 30 42.072,00 Ђ
283 E. Dall'Olio 8 193 4,15 81 56.020,00 Ђ
284 M. Regge 8 177 4,52 69 34.014,00 Ђ
285 M. Seiello 8 172 4,65 48 38.446,00 Ђ
286 S. De Luca 8 75 10,67 35 36.294,00 Ђ
287 R. Marigliano 8 99 8,08 46 36.364,00 Ђ
288 A. Galluccio 8 66 12,12 22 26.636,00 Ђ
289 A. Di Costanzo 8 342 2,34 82 64.898,00 Ђ
290 A. Cusimano 8 112 7,14 37 64.820,00 Ђ
291 G. Carro 8 195 4,10 82 69.539,28 Ђ
292 G. Carpentieri 7 156 4,49 65 82.886,00 Ђ
293 V. De Martino 7 151 4,64 33 27.912,00 Ђ
294 D. Del Cielo 7 87 8,05 32 27.510,00 Ђ
295 L. Mancadori 7 84 8,33 39 30.230,00 Ђ
296 G. Tufano 7 78 8,97 16 30.230,00 Ђ
297 F. Capanna 7 131 5,34 32 35.918,00 Ђ
298 A. Pampillonia 7 107 6,54 44 35.293,00 Ђ
299 A. Convertini 7 81 8,64 21 32.292,00 Ђ
300 G. Salacone 7 88 7,95 45 48.280,00 Ђ
301 N. Pecoraro 7 125 5,60 31 44.848,00 Ђ
302 M. Formica 7 123 5,69 47 42.716,00 Ђ
303 P. Ferrante 7 131 5,34 35 42.034,00 Ђ
304 P. D'Alessandro 7 44 15,91 10 43.460,00 Ђ
305 G. Longobardo 7 58 12,07 20 39.698,00 Ђ
306 G. Simionato 7 166 4,22 68 40.350,00 Ђ
307 V. Fasciana 7 109 6,42 42 58.522,00 Ђ
308 G. Biendl 7 35 20,00 18 59.586,00 Ђ
309 Andrea Orlandi 7 110 6,36 56 56.350,00 Ђ
310 W. Zanetti 7 118 5,93 64 55.540,00 Ђ
311 A. Silvestro 7 161 4,35 62 53.694,00 Ђ
312 A. Finetti 7 34 20,59 18 18.084,00 Ђ
313 R. Urso 7 76 9,21 22 20.184,00 Ђ
314 A. De Chirico 7 197 3,55 63 88.082,00 Ђ
315 A. Colasanti 6 221 2,71 88 85.274,00 Ђ
316 A. Marzano 6 95 6,32 31 23.888,00 Ђ
317 G. Terracino 6 107 5,61 35 53.446,00 Ђ
318 Pietro Bezzecchi 6 50 12,00 16 48.414,00 Ђ
319 B. Lindblom 6 40 15,00 26 49.776,00 Ђ
320 C. Belluomo 6 44 13,64 19 57.230,00 Ђ
321 G. Zanca 6 137 4,38 41 40.822,00 Ђ
322 D. Dallolio 6 106 5,66 49 40.621,09 Ђ
323 M. Bacalini 6 220 2,73 69 45.925,00 Ђ
324 J. Bevilacqua 6 16 37,50 2 31.966,00 Ђ
325 M. De Cristofaro 6 86 6,98 39 31.232,00 Ђ
326 G. D'Alconzo 6 170 3,53 55 35.726,00 Ђ
327 G. Tutino 6 46 13,04 20 36.356,00 Ђ
328 C. Pochini 6 62 9,68 21 36.273,00 Ђ
329 Gior. D'Alessandro 6 104 5,77 27 36.558,00 Ђ
330 F. Paladini 6 146 4,11 46 37.116,00 Ђ
331 S. Angeletti 6 190 3,16 68 38.668,00 Ђ
332 M. Raimo 6 39 15,38 13 28.924,00 Ђ
333 O. Trudi 6 37 16,22 11 28.888,00 Ђ
334 F. Mallozzi 6 83 7,23 37 29.562,00 Ђ
335 Cr. Rossi 6 84 7,14 28 27.320,00 Ђ
336 A. Scala 6 104 5,77 21 27.686,00 Ђ
337 C. Fracassa 6 191 3,14 55 63.826,00 Ђ
338 Mau. Monte 6 138 4,35 49 61.616,00 Ђ
339 V. Petrella 6 102 5,88 52 63.362,00 Ђ
340 M. Giorgi 6 156 3,85 64 62.636,00 Ђ
341 G. Lodato 6 192 3,13 85 60.804,00 Ђ
342 M. Rivara 5 135 3,70 70 82.376,00 Ђ
343 G. Citarella 5 173 2,89 39 27.276,00 Ђ
344 A. Esposito di Sal. 5 101 4,95 37 26.564,00 Ђ
345 E.M. Taldaoui 5 61 8,20 24 29.139,00 Ђ
346 P. Esposito sn 5 119 4,20 36 28.830,00 Ђ
347 Mass. Visco 5 44 11,36 17 29.754,00 Ђ
348 M. Romanelli 5 123 4,07 48 29.635,00 Ђ
349 V. Basano 5 91 5,49 39 35.256,00 Ђ
350 U. Todisco 5 63 7,94 22 33.924,00 Ђ
351 Warner Martellini 5 127 3,94 37 33.622,00 Ђ
352 Enr. Stefani 5 26 19,23 10 46.080,00 Ђ
353 S. Visi 5 104 4,81 44 43.924,00 Ђ
354 C. Palomba 5 105 4,76 53 42.261,82 Ђ
355 V. Mattera 5 110 4,55 40 42.230,00 Ђ
356 E. Cossar 5 113 4,42 49 41.644,00 Ђ
357 M. Fanti 5 156 3,21 49 41.210,54 Ђ
358 G. Schettino sn 5 186 2,69 75 58.220,00 Ђ
359 P. Demuru 5 197 2,54 70 49.197,27 Ђ
360 A. Nuti 5 155 3,23 65 50.366,00 Ђ
361 C. Di Noto 5 80 6,25 35 49.814,00 Ђ
362 M. Favaron 5 141 3,55 59 51.287,27 Ђ
363 C. Gambino 5 109 4,59 43 50.924,00 Ђ
364 J. Bergmann 5 60 8,33 14 24.886,00 Ђ
365 F. Cortesi 5 63 7,94 27 23.554,00 Ђ
366 S. Baccanelli 5 51 9,80 26 19.206,00 Ђ
367 Mass. Monte 5 56 8,93 13 17.242,00 Ђ
368 U. Francisci 5 96 5,21 29 14.920,00 Ђ
369 G. Carano 5 60 8,33 13 15.212,00 Ђ
370 C. Longo 5 22 22,73 11 11.657,00 Ђ
371 M. Ancora 4 80 5,00 18 10.798,00 Ђ
372 A. Pieropan 4 45 8,89 18 13.068,00 Ђ
373 Gae. Vessichelli 4 83 4,82 24 12.912,00 Ђ
374 Gaet. Somma 4 22 18,18 7 16.118,00 Ђ
375 P. Carlone 4 27 14,81 12 14.876,00 Ђ
376 R. Besana 4 63 6,35 24 13.932,00 Ђ
377 D. Pepponi 4 39 10,26 13 16.962,00 Ђ
378 E. Mori jr 4 76 5,26 23 16.864,00 Ђ
379 J. Nordin 4 13 30,77 6 16.850,00 Ђ
380 V. Ferranti 4 83 4,82 18 16.320,00 Ђ
381 C. Giangrande 4 79 5,06 22 17.498,00 Ђ
382 A. Galdi 4 96 4,17 24 17.250,00 Ђ
383 Mattia Ricci 4 26 15,38 11 18.092,00 Ђ
384 Marco Esposito 4 111 3,60 33 20.310,00 Ђ
385 N. Esposito 4 70 5,71 28 18.796,00 Ђ
386 C. Besana 4 56 7,14 23 23.936,00 Ђ
387 A. Volpe 4 44 9,09 23 23.560,00 Ђ
388 N. Salacone 4 87 4,60 41 25.264,00 Ђ
389 P. Pantarotto 4 61 6,56 23 21.404,00 Ђ
390 A. Roma 4 85 4,71 29 21.328,00 Ђ
391 E. Martin 4 72 5,56 27 21.268,00 Ђ
392 F. Cangialosi 4 45 8,89 14 23.030,00 Ђ
393 Gabriele Baldi 4 74 5,41 25 22.820,00 Ђ
394 B. Gelormini 4 168 2,38 84 50.516,00 Ђ
395 R. Mele jr 4 130 3,08 42 40.163,09 Ђ
396 T. Scialpi 4 92 4,35 40 45.544,00 Ђ
397 Pp. Cicognani 4 81 4,94 36 42.574,00 Ђ
398 V. Palio 4 28 14,29 15 47.862,00 Ђ
399 M. Guasti 4 86 4,65 34 31.192,00 Ђ
400 L. Zollo 4 86 4,65 23 31.798,00 Ђ
401 J. O'Hanlon 4 54 7,41 27 32.240,00 Ђ
402 F. Ferrero 4 200 2,00 73 34.284,00 Ђ
403 Alf. Gamboz 4 131 3,05 61 37.774,00 Ђ
404 E. Bot 4 40 10,00 19 37.362,00 Ђ
405 M. D'Ambrogio 4 76 5,26 34 37.046,00 Ђ
406 S. La Gala 4 111 3,60 54 36.992,00 Ђ
407 C. Carrara 4 80 5,00 41 35.966,00 Ђ
408 Claudio Nardo 4 70 5,71 27 30.024,00 Ђ
409 G. D'Avino 4 83 4,82 31 30.018,00 Ђ
410 S. Breccia 4 65 6,15 17 26.988,00 Ђ
411 G. Mayr 4 16 25,00 5 31.604,00 Ђ
412 E. Melis 4 24 16,67 7 9.085,00 Ђ
413 I. Vecchi 3 15 20,00 3 8.540,00 Ђ
414 C. Carraro 3 40 7,50 11 9.112,55 Ђ
415 L. Lardone 3 22 13,64 7 7.835,00 Ђ
416 W. Marigliano 3 5 60,00 1 5.818,00 Ђ
417 J.M. Bazire 3 9 33,33 2 140.370,00 Ђ
418 J. Kontio 3 40 7,50 20 148.550,00 Ђ
419 H. Korpi 3 26 11,54 14 27.040,00 Ђ
420 N. Difonzo 3 106 2,83 30 27.490,00 Ђ
421 G. Caramia 3 94 3,19 32 26.688,00 Ђ
422 V. Rori 3 56 5,36 22 25.680,00 Ђ
423 V. Castellani 3 81 3,70 36 30.408,00 Ђ
424 E. Migliori 3 66 4,55 33 28.550,00 Ђ
425 V. Fornaro jr 3 97 3,09 29 32.356,00 Ђ
426 G. Capasso 3 105 2,86 34 32.140,00 Ђ
427 G. Infimo 3 57 5,26 18 31.674,00 Ђ
428 Fab. Barbieri 3 246 1,22 81 33.438,00 Ђ
429 R. Livigni 3 134 2,24 49 46.250,00 Ђ
430 A. Pignatelli 3 98 3,06 44 42.532,00 Ђ
431 P. Bojino 3 112 2,68 45 40.921,00 Ђ
432 G. Cardin 3 52 5,77 19 21.654,00 Ђ
433 C. Schipani 3 56 5,36 27 20.092,00 Ђ
434 V. Maisto 3 31 9,68 14 20.830,00 Ђ
